|
легковые авто |
|||||||||
| диаметр |
13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | >20" |
| съем-установка | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| демонтаж-монтаж | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| балансировка | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 |
| одно колесо | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 | 160 | 180 |
| 4-ре колеса | 440 | 460 | 480 | 520 | 560 | 580 | 600 | 640 | 720 |
|
М/А спарка, Газель |
||
| диаметр |
15" М/А |
16" газель |
| съем-установка / спарка | 50/70 | 50/70 |
| демонтаж-монтаж | 50 | 50 |
| балансировка стальных д. | 60 | 60 |
| все авто 6-ть колес | 900 | 900 |
М/А, джип, внедорожник
| диаметр | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | >20" | |
| съем-установка | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |
| демонтаж-монтаж | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | |
| балансировка | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 | |
| одно колесо | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 190 | |
| 4-ре колеса | 480 | 520 | 560 | 600 | 620 | 660 | 700 | 760 |